Wohnung 1
Eckdaten
| Objektart | Wohnung / Erdgeschoss |
|---|---|
| Ort | Martell |
| Zimmer | 4 |
| Energieklasse | A |
| Kaufpreis | 336'000 € |
| Gesamtfläche m² | 112.0 |
| Status | Neu |
| Baujahr | 2025 |
| Zustand | Projektiert |
| ID | IW102681 |
Preise
| Kaufpreis | 336'000 € |
|---|---|
| Zzg. Mehrwertsteuer | ![]() |
Flächen
| Gesamtfläche m² | 112.0 |
|---|---|
| Nettofläche m² | 75.0 |
| Garten m² | 62.0 |
| Keller m² | 9.0 |
| Balkon/Terrasse m² | 33.0 |
| Freifäche m² | 62.0 |
Räume
| Badezimmer | 1 |
|---|---|
| Balkone/Terrassen | 1 |
| Wohn-/Schlafzimmer | 2 |
| Stellplätze | 1 |
Beschreibung
Klimahaus A
Autonome Heizung
Handwerksbetriebe vom Ort Umgebung
Hoher Standard
Auswahl der Ausstattung durch Kunden
Nettowohnfläche 75,00 m²
Terrassenflächen 33,00 m²
Gartenflächen 62,00 m²
Keller 9,00 m²
Garage 1 Stk.
weitere können dazuerworben werden
Baubeginn Herbst 2025

Login
Password vergessen
PDF laden/drucken
Merken




